委托基础资料
检测项目管理
统一维护委托可选项目、执行标准、检测周期、样品要求和标准价格
项目总数
74覆盖4个检测分类已启用项目
740项已停用平均标准价
¥453委托时可按协议价调整平均检测周期
4.2天加急项目需单独审批停用项目不会出现在新建委托的项目选择列表中
| 项目编码 | 检测项目 | 项目分类 | 执行标准 | 检测实验室 | 关联表单 | 标准周期 | 样品要求 | 标准价 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩擦色牢度CF to Crocking | 物理测试 | GB/T 3920 | 物理实验室 | 记录:耐水/汗渍色牢度测试记录表报告:色牢度报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥180 | 启用 | ||
| 耐光色牢度Colour fastness to light | 物理测试 | GB/T 8427 | 物理实验室 | 记录:耐水/汗渍色牢度测试记录表报告:色牢度报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥380 | 启用 | ||
| 颜色迁移Color Transfer | 物理测试 | 待维护 | 物理实验室 | 记录:耐水/汗渍色牢度测试记录表报告:色牢度报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥260 | 启用 | ||
| 耐水解Hydrolysis | 物理测试 | 待维护 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥420 | 启用 | ||
| 剥离强度Peel Strength | 物理测试 | GB/T 3903.3 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥260 | 启用 | ||
| 耐黄变Anti-Yellowing | 物理测试 | 待维护 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥320 | 启用 | ||
| 耐海水色牢度Sea water | 物理测试 | GB/T 5714 | 物理实验室 | 记录:耐水/汗渍色牢度测试记录表报告:色牢度报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥260 | 启用 | ||
| 成分分析(FTIR)Fourier Transform Infrared | 物理测试 | 待维护 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥520 | 启用 | ||
| 拉伸强度Tensile strength | 物理测试 | 待维护 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥260 | 启用 | ||
| 马丁代尔耐磨Martindale Abrasion | 物理测试 | GB/T 21196.2 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥360 | 启用 | ||
| 防泼水Surface water repellency | 物理测试 | GB/T 4745 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥220 | 启用 | ||
| 防火测试Flammability test | 物理测试 | 待维护 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥480 | 启用 | ||
| 延伸率Extension | 物理测试 | 待维护 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥220 | 启用 | ||
| 耐汗渍色牢度CF to Perspiration | 物理测试 | GB/T 3922 | 物理实验室 | 记录:耐水/汗渍色牢度测试记录表报告:色牢度报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥260 | 启用 | ||
| 老化测试Aging Test | 物理测试 | 待维护 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥420 | 启用 | ||
| 腐蚀性Corrosion | 物理测试 | 待维护 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥280 | 启用 | ||
| 撕裂强度Tear strength | 物理测试 | GB/T 3917.2 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥260 | 启用 | ||
| 耐水色牢度CF to Water | 物理测试 | GB/T 5713 | 物理实验室 | 记录:耐水/汗渍色牢度测试记录表报告:色牢度报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥220 | 启用 | ||
| 耐曲折Flexing Resistance | 物理测试 | GB/T 3903.1 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥680 | 启用 | ||
| 耐磨Abrasion | 物理测试 | GB/T 3903.2 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥520 | 启用 | ||
| 胀破强度Burst Strength | 物理测试 | GB/T 7742.1 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥280 | 启用 | ||
| 酚醛黄变Phenolic Yellowing Test | 物理测试 | 待维护 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥320 | 启用 | ||
| 防滑Slip Resistance | 物理测试 | 待维护 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥480 | 启用 | ||
| 可靠性测试Reliability test | 物理测试 | 待维护 | 物理实验室 | 记录:物理性能检测原始记录表报告:物理性能报告结果表 | 3 个工作日 | 成品1双或材料A4尺寸2块 | ¥380 | 启用 | ||
| CPSIA总铅CPSIA Total Lead | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥350 | 启用 | ||
| 游离甲醛Free Formaldehyde | 常规化学 | GB/T 2912.1 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥260 | 启用 | ||
| 总氟Total Fluorine | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥480 | 启用 | ||
| pH值pH Value | 常规化学 | GB/T 7573 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥160 | 启用 | ||
| 总铅Total Lead | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥280 | 启用 | ||
| 释放甲醛Release Formaldehyde | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥320 | 启用 | ||
| 全氟化合物PFCs | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥850 | 启用 | ||
| 二甲基甲酰胺DMFa | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥420 | 启用 | ||
| 总镉Total Cadmium | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥280 | 启用 | ||
| 可萃取重金属Extractable Heavy Metals | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥680 | 启用 | ||
| 全氟辛酸PFOA | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥520 | 启用 | ||
| 二甲基乙酰胺DMAc | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥420 | 启用 | ||
| 邻苯二甲酸酯Phthalates | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥680 | 启用 | ||
| 有机挥发物Emission of Volatiles | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥760 | 启用 | ||
| 全氟辛烷磺酸PFOS | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥520 | 启用 | ||
| 富马酸二甲酯DMFU | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥420 | 启用 | ||
| 多环芳香烃PAHs | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥680 | 启用 | ||
| 有机锡化合物Organic tin Compounds | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥620 | 启用 | ||
| 高度关注物质SVHCs | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥980 | 启用 | ||
| 阻燃剂Flame retardants | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥680 | 启用 | ||
| 镍释放Nickel Release | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥380 | 启用 | ||
| 甲酰胺Formamide | 常规化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥420 | 启用 | ||
| 偶氮染料Azo Dye Test | 常规化学 | GB/T 17592 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥560 | 启用 | ||
| 长链氯化石蜡LCCP | 限制物质 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于30g | ¥620 | 启用 | ||
| 中链氯化石蜡MCCP | 限制物质 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于30g | ¥620 | 启用 | ||
| 短链氯化石蜡SCCP | 限制物质 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于30g | ¥620 | 启用 | ||
| RoHS 4项Pb/Cd/Hg/Cr(VI) | 限制物质 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于30g | ¥480 | 启用 | ||
| RoHS 6项RoHS 6 substances | 限制物质 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于30g | ¥680 | 启用 | ||
| RoHS 10项RoHS 10 substances | 限制物质 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于30g | ¥980 | 启用 | ||
| 致癌染料Carcinogen dyes | 限制物质 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于30g | ¥560 | 启用 | ||
| 致敏分散染料Allergenic Disperse Dyes | 限制物质 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于30g | ¥620 | 启用 | ||
| 六价铬(老化)Chromium VI with aging | 限制物质 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于30g | ¥520 | 启用 | ||
| 六价铬(不老化)Chromium VI without aging | 限制物质 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于30g | ¥380 | 启用 | ||
| 壬基酚聚氧乙烯醚NPEO | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥580 | 启用 | ||
| 辛基酚聚氧乙烯醚OPEO | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥580 | 启用 | ||
| 一氯苯酚MCP | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥480 | 启用 | ||
| 二氯苯酚DCP | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥480 | 启用 | ||
| 三氯苯酚TriCP | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥480 | 启用 | ||
| 四氯苯酚TeCP | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥480 | 启用 | ||
| 五氯苯酚PCP | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥480 | 启用 | ||
| 邻苯基苯酚OPP | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥480 | 启用 | ||
| 卤素-氟Halogen F | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥260 | 启用 | ||
| 卤素-氯Halogen Cl | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥260 | 启用 | ||
| 卤素-溴Halogen Br | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥260 | 启用 | ||
| 卤素-碘Halogen I | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥260 | 启用 | ||
| 双酚ABPA | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥480 | 启用 | ||
| 双酚BBPB | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥480 | 启用 | ||
| 双酚SBPS | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥480 | 启用 | ||
| 双酚FBPF | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥480 | 启用 | ||
| 双酚AFBPAF | 专项化学 | 待维护 | 化学实验室 | 记录:化学分析检测原始记录表报告:化学分析报告结果表 | 5 个工作日 | 代表性样品不少于20g | ¥480 | 启用 |
共 74 个项目每个项目分别关联一张原始记录表和一张报告结果表