统计报表
月结、年结、经营分析及客诉数据回溯
本月总测试项
386本月应收总额
¥128,600本月委托总数
96月度检测明细总表
固定 8 字段 · 一个检测项目独立一行
| 检测日期 | 客户名称 | 测试项目 | 样品名称 | 要求标准 | 检测结果 | 报告号 | 单项单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 东莞市远航鞋业有限公司 | 鞋材耐折性能 | 运动鞋鞋面材料 | GB/T 3903.1-2017 | 合格 | BG20260728036 | ¥680.00 |
| 2026-07-28 | 东莞市远航鞋业有限公司 | 耐磨性能 | 运动鞋鞋面材料 | GB/T 3903.2-2017 | 合格 | BG20260728036 | ¥520.00 |
| 2026-07-27 | 佛山臻品皮革科技有限公司 | 剥离强度 | PU合成革 | GB/T 8949-2008 | 12.6 N/cm | BG20260727031 | ¥450.00 |
| 2026-07-26 | 广州织尚服饰有限公司 | 耐水色牢度 | 针织T恤 | GB/T 5713-2013 | 4-5级 / 合格 | BG20260726028 | ¥380.00 |
| 2026-07-26 | 广州织尚服饰有限公司 | pH值 | 针织T恤 | GB/T 7573-2009 | 6.2 / 合格 | BG20260726028 | ¥260.00 |
共 386 条记录