委托与报价
从客户报价、委托登记到检测交付的业务总入口
本月委托
96+12 较上月检测中
285项加急本月应收
¥128,600待收 ¥36,120报价转化率
68.5%本月32份报价| 委托 / 来源报价 | 客户名称 | 样品信息 | 测试项 | 业务员 | 委托/完成日期 | 金额 | 优先级 | 状态 | 进度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 来源:BJ20260728011 | 东莞市远航鞋业有限公司陈小姐 | 运动鞋鞋面材料 / 黑色 | 6 项 | 林晓 | 2026-07-29至 2026-08-02 | ¥3,680 | 加急 | 检测中 | 55% | |
| 直接创建委托 | 广州织尚服饰有限公司李经理 | 针织T恤 / TS-8821 | 4 项 | 周敏 | 2026-07-29至 2026-08-04 | ¥1,920 | 常规 | 待收样 | 10% | |
| 直接创建委托 | 佛山臻品皮革科技有限公司王工 | PU合成革 / P0728 | 3 项 | 周敏 | 2026-07-28至 2026-07-31 | ¥2,450 | 加急 | 待复核 | 82% | |
| 直接创建委托 | 深圳海拓跨境贸易有限公司Kathy | 儿童连衣裙 / 粉色 | 8 项 | 林晓 | 2026-07-27至 2026-08-05 | ¥4,280 | 常规 | 待报告 | 90% | |
| 直接创建委托 | 东莞市远航鞋业有限公司陈小姐 | 休闲鞋成品 / 白色 | 3 项 | 林晓 | 2026-07-26至 2026-07-30 | ¥2,180 | 常规 | 已签发 | 100% |
共 5 条记录第 1 / 1 页